धातु प्लेट, निकला हुआ किनारा और ट्यूब शीट के लिए हाई स्पीड सीएनसी प्लेट ड्रिलिंग और मिलिंग मशीन
विशेष विवरण:
| नमूना | PZG2016 | PZG3016 | PZG4016 |
| अधिकतम काम टुकड़ा आकार (एल × डब्ल्यू) | 20 00X1 6 00 मिमी प्लेट या X1 6 00 मिमी निकला हुआ किनारा | 30 00X1 6 00 मिमी प्लेट या X1 6 00 मिमी निकला हुआ किनारा | 40 00X1 6 00 मिमी प्लेट या X1 6 00 मिमी निकला हुआ किनारा |
| मैक्स। काम के टुकड़े की चंचलता | 15 ~ 100 मिमी (हाइड्रोलिक क्लैंप), 1 2 0 मिमी (टी-स्लॉट) | ||
| क्लैम्पिंग प्रकार | हाइड्रोलिक क्लैंप, टी-स्लॉट | ||
| ड्रिल यूनिट प्रकार | स्लाइडिंग टेबल, सर्वो नियंत्रण | ||
| सिर की मात्रा ड्रिल करें | 1 | ||
| अधिकतम ड्रिल व्यास | Ф 40 / Ф 50 मिमी | ||
| टी स्पिंडल का छिद्र | बीटी 40 / बीटी 5 0 | ||
| स्पिंडल मोटर पावर | 18.5 / 22 किलोवाट | ||
| स्पिंडल स्पीड | 3 0 ~ 30 00r / मिनट | ||
| एक्स अक्ष की सर्वो मोटर शक्ति | 1.5 किलोवाट | ||
| Y अक्ष की सर्वो मोटर शक्ति | 1. 5 किलोवाट | ||
| Z अक्ष की सर्वो मोटर शक्ति | 3 किलोवाट | ||
| सीएनसी प्रणाली | सिमंस 808 डी | ||
| सीएनसी अक्ष मात्रा | 3 | ||
| P ंगा स यता | 8 8 0.08 मिमी | ||
| एपिडेटेड पोजीशन प्रिसिजन | 04 ± 0. 04 मिमी | ||
| कुल आकार | लगभग 4.5x3.9x3.2 मी | लगभग 5.5x3.9x3.2 मी | लगभग 6.5x3.9x3.2 मी |
| वजन | लगभग 11 टन | लगभग 12 टन | लगभग 13.5 टन |

सीएनसी प्लेट मिलिंग

सीएनसी प्लेट ड्रिलिंग आंतरिक शीतलन
![502cefecd07908b92f27 [00_00_02] [20,190,620-182,406] .png 502cefecd07908b92f27[00_00_02][20190620-182406].png](/photo/cncprocessingmachine/editor/20200224104036_20284.png)
सीएनसी प्लेट ड्रिलिंग और दोहन

सीएनसी निकला हुआ किनारा ड्रिलिंग मशीन का वर्कपीस

सीएनसी ट्यूब शीट ड्रिलिंग मशीन का वर्कपीस

सीएनसी प्लेट ड्रिलिंग मशीन का वर्कपीस
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Gaven
दूरभाष: +86-13306412803
फैक्स: +86-531-5553-1208