उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
देखा दौर स्टील: | Mm660 मिमी | सेविंग एच बीम (90 °): | 1000 x 500 मिमी |
---|---|---|---|
चौकोर स्टील को देखा: | 550 x 550 मिमी | देखा ब्लेड लाइनल गति (एम / मिनट): | 20 ~ 100 |
दूध पिलाने की गति: | प्रोग्राम करने योग्य नियंत्रण | मशीन के समग्र आयाम: | 4400x2300x2800 |
हाई लाइट: | सीएनसी बीम ड्रिल लाइन,सीएनसी बीम लाइन ऑपरेटर |
उच्च सटीकता सीएनसी एच बीम ड्रिलिंग मशीन, सीएनसी रोटेशन कोण बीम मशीन लाइन
लागू उद्योग:
मशीन का उपयोग मुख्य रूप से एच-बीम, चैनल, पाइप और अन्य प्रोफाइल आदि को काटने के लिए किया जाता है।
उत्पाद डर:
विशेष विवरण:
नमूना | डीजे 1000 | डीजे 1250 |
एच-बीम्स के लिए आयाम वेब ऊंचाई x निकला हुआ किनारा चौड़ाई (मिमी) |
मैक्स।1000x500 | मैक्स।1250x600 है |
200x75 | ||
देखा ब्लेड का आकार (मिमी) | टी: 1.6; डब्ल्यू: 54; एल: 8500 | टी: 1.6; डब्ल्यू: 67; एल: 9300 |
देखा ब्लेड लाइनल गति (एम / मिनट) | 20 ~ 100 | |
तालिका ऊंचाई (मिमी) | 800 | |
दूध पिलाने की गति | प्रोग्राम करने योग्य नियंत्रण | |
वर्तन कोण | 0 ~ 45 डिग्री | |
मेजबान मोटर शक्ति (किलोवाट) | 1 1 | १५ |
हाइड्रोलिक मोटर पावर (किलोवाट) | 5.5 | |
सर्वो मोटर शक्ति (किलोवाट) | ५ | |
मशीन के समग्र आयाम | 4050x2300x2700 | 4400x2300x2800 |
मशीन का कुल वजन | 9000 है | 11000 |
देखा बीम
Saeing राउंड पाइप
वर्कपीस
व्यक्ति से संपर्क करें: Gaven
दूरभाष: +86-13306412803