उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हालत: | नई | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर, विदेशी सेवा केंद्र उपलब्ध, ऑनलाइन समर्थन |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 380 v / अनुरोध के रूप में | गारंटी: | 1 साल |
रंग: | आपकी आवश्यकताओं के रूप में | कार्य सीमा (एपर्चर और गहराई ture: | Φ20 ~ x60x40 मिमी (अधिकतम Φ120 मिमी) |
मैक्स। पीसने का व्यास: | Φ35 ~ φ140mm | मैक्स। पीसने की लंबाई: | 100 मिमी (250 मिमी to से मेल खाता है |
हाई लाइट: | सीएनसी उपकरण पीसने की मशीन,सीएनसी आंतरिक पीसने की मशीन |
सीएनसी आंतरिक और बाहरी परिपत्र समग्र पीसने की मशीन मॉडल AT60
आवेदन:
बाहरी सिलेंडरों या पतला चेहरे, अंत चेहरे और आंतरिक सिलेंडरों के एक साथ पीसने के लिए उपयोग किया जाता है, और उच्च सटीकता वाले भागों उद्योग के क्षेत्र में एकल-टुकड़ा निर्माण और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं।
विशेषताएं:
■ उच्च परिशुद्धता मिश्रित पीसने वाली मशीनों का उपयोग बाहरी सिलेंडरों या टेप किए गए चेहरे, अंत चेहरे और आंतरिक सिलेंडरों को एक साथ पीसने के लिए किया जाता है, और सिंगल-पीस निर्माण और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं।
■ ऑनलाइन जांच और स्वचालित लोडिंग और अनलोडिंग सिस्टम से लैस हों।
■ यह गियर वर्कपीस, शाफ्ट पार्ट्स, बियरिंग्स, हाइड्रोलिक उत्पादों, साथ ही बाहरी सर्कल और आंतरिक छेद के उत्पादों के लिए उच्च दक्षता पीसने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पैरामीटर:
क्षमता | कार्य सीमा (एपर्चर और गहराई) | Φ20 ~ x60x40 मिमी (अधिकतम Φ120 मिमी) |
मैक्स। पीसने का व्यास | Φ35 ~ φ140mm | |
मैक्स। पीसने की लंबाई | 100 मिमी (250 मिमी से मेल खाता) | |
मैक्स। धुरी का व्यास | 350mm | |
मैक्स। वर्कपीस का वजन | 10KG (150KG में सक्षम) | |
पहिया धुरी रूप पीसने | आंतरिक और बाहरी व्यास के लिए स्वतंत्र डिजाइन | |
workpiece धुरा | चक रूप | वायवीय / हाइड्रोलिक |
गति को घुमाएं | 1000 rpm | |
सर्वो मोटर उत्पादन शक्ति | 3.2KW | |
अंदर का धुरा | गति को घुमाएं | 20000rpm / 36000rpm42000rpm |
मैक्स। एक्स-अक्ष का स्ट्रोक | 310mm | |
मैक्स। Z1- अक्ष का स्ट्रोक | 100mm | |
एक्स-अक्ष का मोटर आउटपुट पावर | 3.5 kw | |
Z1- अक्ष का मोटर आउटपुट पावर | 3.5 kw | |
पीस पहिया की विशिष्टता | एसीसी। भीतरी व्यास के लिए | |
मैक्स। गति बढ़ रही है | 10 मी / मिनट | |
मिन। चारा | 0.0001mm | |
इंजन की शक्ति | 15KW | |
बाहरी धुरा | दर घुमाएँ | 3000rpm / 12000rpm (उत्पादों के लिए) |
मैक्स। Y- अक्ष की सीमा | 210 मिमी | |
मैक्स। Z2- अक्ष की सीमा | 200 मिमी | |
Y- अक्ष का मोटर आउटपुट पावर | 3.5 kw | |
Z2- अक्ष का मोटर आउटपुट पावर | 3.5 kw | |
पीस पहिया की विशिष्टता | 400 मिमी × 30 मिमी × 203 मिमी / 150 मिमी × 30 मिमी × 203 मिमी | |
मैक्स। गति बढ़ रही है | 10 मी / मिनट | |
मिन। चारा | 0.0001mm | |
समायोज्य कोण | 0 ~ 12 ° | |
चिकनाई | ईंधन टैंक की मात्रा | 2L |
पंप मोटर उत्पादन शक्ति | 0.8KW | |
शीतलक | फिल्टर टैंक की मात्रा | 100 एल |
पंप मोटर उत्पादन शक्ति | 0.075KW | |
हाइड्रोलिक प्रणाली | ईंधन टैंक की मात्रा | 60L |
निर्गमन शक्ति | 2.2KW | |
आउटलुक | आकार (एल × डब्ल्यू × एच) | 2100mm * 2500 मिमी * 2000 मिमी |
वजन | 7500Kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Gaven
दूरभाष: +86-13306412803