|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्लेट का आकार: | 4000mm × 4000mm | प्लेट की मोटाई: | 250 मिमी |
|---|---|---|---|
| Max. मैक्स। drilling diameter ड्रिलिंग व्यास: | 50 मिमी | स्पिंडल स्पीड रेंज: | 120 ~ 560r / मिनट |
| सीएनसी प्रणाली: | FAGOR8055 | वजन: | Approx. लगभग। 30t 30t |
| प्रमुखता देना: | 35kW सीएनसी प्लेट ड्रिलिंग मशीन,560r / MinCNC प्लेट ड्रिलिंग मशीन,T आकार की सीएनसी प्लेट ड्रिलिंग मशीन |
||
सीएनसी प्लेट ड्रिलिंग मशीन धातु प्लेट आकार 4000x4000mm dxf।फ़ाइल ड्राइंग पढ़ना
विशेष विवरण:
| मापदण्ड नाम | मद | पैरामीटर मान |
| मैक्स।आकार | एलएक्सडब्ल्यू | 4000X4000 मिमी |
| मैक्स।मोटाई | २५० मिमी | |
| कार्य तालिका | टी स्लॉट की चौड़ाई | 28 मिमी |
| लंबवत स्लाइड प्रकार ड्रिल हेड | ना। | 2 |
| मुख्य स्पिंडल टेपर होल | मोर्स 4# | |
| अधिकतम ड्रिल व्यास (आम कार्बन स्टील) | 50 मिमी | |
| मुख्य धुरी गति | १२०-५६० आर/मिनट | |
| धुरी की मोटर शक्ति | 2 × 5.5 किलोवाट | |
| स्पिंडल टिप से कार्य तालिका के बीच की दूरी | 200-550 मिमी | |
|
(एक्स अक्ष) गैन्ट्री अनुदैर्ध्य चाल
|
मैक्स।आघात | 4000 mm |
| एक्स अक्ष की गतिमान गति | 0-8मी/मिनट | |
| एक्स अक्ष/टोक़ की सर्वो मोटर शक्ति | 2X1.8kW/11.5Nm | |
|
(वाई अक्ष) पावर हेड ट्रांसवर्सल मूव
|
अधिकतम स्ट्रोक | 4000 mm |
| Y अक्ष की गतिमान गति | 0-8मी/मिनट | |
| वाई अक्ष / टोक़ की सर्वो मोटर शक्ति | 2x1.8kW/11.5Nm | |
|
(जेड अक्ष) लंबवत स्लाइडर खिला |
Z अक्ष का स्ट्रोक | 350 मिमी |
| Z अक्ष की खिला गति | 0-5मी/मिनट | |
| Z अक्ष / टोक़ की सर्वो मोटर शक्ति | 2x0.85kW/5.39Nm | |
| पोजिशनिंग सटीकता | एक्स, वाई अक्ष | 0.1 मिमी / पूर्ण लंबाई |
| सटीकता का स्थान बदलना | एक्स, वाई अक्ष | ≤0.05 मिमी |
| हाइड्रॉलिक सिस्टम | हाइड्रोलिक पंप दबाव / प्रवाह दर | 6.5MPa / 25L / मिनट |
| हाइड्रोलिक पंप मोटर शक्ति | 3kW | |
| हवाई प्रणाली | संपीड़ित हवा का दबाव | 0.4MPa |
| चिप सफाई और शीतलन | चिप क्लीनर प्रकार | प्लेट श्रृंखला प्रकार |
| चिप क्लीनर नं। | 2 | |
| चिप सफाई गति | 1मी/मिनट | |
| चिप क्लीनर मोटर पावर | 2X0.75kW | |
| बाहरी ठंडा पानी पंप की मोटर शक्ति | 0.75kW | |
| स्वचालित स्नेहन प्रणाली | स्नेहन दबाव | २एमपीए |
| स्नेहन बिंदु तेल इंजेक्शन राशि | 0.1mL | |
| स्नेहन अवधि | 6-10मिनट | |
| बिजली प्रणाली | सीएनसी प्रणाली | FAGOR8055 |
| सीएनसी अक्ष सं। | 6 | |
| मोटर्स की पूरी शक्ति | लगभग।35kW | |
| कुल आकार | एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच | लगभग।7200X7050X3200 मिमी |
| वज़न | लगभग।30t | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Gaven
दूरभाष: +86-13306412803
फैक्स: +86-531-5553-1208