|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| हाथ फैलाव: | 2010 मिमी | repeatability: | ± 0.07 मिमी |
|---|---|---|---|
| भार क्षमता: | 12 किलो | निकट दृश्य क्षेत्र: | 461×255मिमी@300मिमी |
| दृश्य सटीकता: | ≤0.5 मिमी | स्वतंत्रता की कोटियां: | 7 अक्ष |
| प्रकाश प्रतिरोध: | 180000 लक्स | बिजली की आपूर्ति: | तीन-चरण पांच-तार प्रणाली, 3×380V±10%/50HZ |
| प्रमुखता देना: | गॅन्ट्री-प्रकार वेल्डिंग रोबोट,सीएनसी गॅन्ट्री प्रकार वेल्डिंग रोबोट,सर्वो चालित सीएनसी गॅन्ट्री वेल्डिंग रोबोट |
||
हिप असेंबली घटकों के लिए सर्वो-संचालित सीएनसी गैन्ट्री-प्रकार वेल्डिंग रोबोट
उत्पाद पैरामीटर:
| श्रेणी | सामग्री | मुख्य तकनीकी पैरामीटर | टिप्पणी | |||
| रोबोट प्रदर्शन | आर्म स्पैन | 2010मिमी | — | |||
| पुनरावृत्ति | ±0.07मिमी | — | ||||
| लोड क्षमता | 12किलो | — | ||||
| दृश्य प्रदर्शन | निकट क्षेत्र का दृश्य | 461×255मिमी@300मिमी | — | |||
| दूर क्षेत्र का दृश्य | 1150×660मिमी@800मिमी | — | ||||
| जेड-अक्ष एकल-बिंदु पुनरावृत्ति | 0.015मिमी@300मिमी0.1मिमी@800मिमी | — | ||||
| दृश्य सटीकता | ≤0.5मिमी | — | ||||
| पूर्ण फ्रेम अधिग्रहण समय | 0.2-0.8सेकंड (पूर्ण फ्रेम दर अधिकतम: 6FPS) | — | ||||
| प्रकाश प्रतिरोध | 180000लक्स | — | ||||
| समग्र पैरामीटर | बिजली की आपूर्ति | तीन-चरण पांच-तार प्रणाली 3×380v±10%/50HZ | — | |||
| डिग्री की स्वतंत्रता | वर्कपीस की स्थिति के अनुकूल | — | ||||
| कॉन्फ़िगर किए गए रोबोट की संख्या | एकल इकाई | एकल इकाई | दो इकाइयाँ | चार इकाइयाँ | डिजाइन पर निर्भर करता है | |
| कुल बिजली की खपत | 34किलोवाट | 37किलोवाट | 68किलोवाट | 136किलोवाट | विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन मात्राओं के अनुरूप | |
| फर्श क्षेत्र | (4मी + ट्रैक लंबाई) × (3 + रेल रिक्ति) × 3.5मी | — | ||||
![]()
यह गैन्ट्री-प्रकार वेल्डिंग रोबोट उल्टा स्थापित किया गया है, जिससे गैन्ट्री फ्रेम बीम के माध्यम से कई इकाइयाँ सहयोगात्मक रूप से काम कर सकती हैं।
![]()
यह मल्टी-एक्सिस लिंकेज (एक्स/वाई/जेड) और बाहरी विस्तार एक्सिस कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करता है, जिससे यह जहाज असेंबली घटकों जैसे बड़े वर्कपीस की बहु-कोण वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। यह एकल मशीन, जोड़े में, या चार के समूहों में काम कर सकता है, जिससे दक्षता में काफी सुधार होता है। सर्वो-संचालित बैकलैश-मुक्त रिड्यूसर और प्रोग्रामिंग-मुक्त प्रणाली का उपयोग करके, यह स्वचालित रूप से वेल्डिंग पथ की योजना बनाता है और वेल्ड सीम को ट्रैक करता है, जिससे सटीक वेल्डिंग प्रक्षेपवक्र सुनिश्चित होता है।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Gaven
दूरभाष: +86-13306412803
फैक्स: +86-531-5553-1208